Size Chart
UK | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
EU | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
Shaft Circumference (In cm) | '- | 22.1 | 22.55 | - | 23 | - | 23.45 | - | 23.9 | - | 24.35 | - |
Heel Height (In cm) | '- | 10 | 10 | - | 10.3 | - | 10.3 | - | 10.6 | - | 10.6 | - |
Toe Width (In cm) | '- | 7.8 | 8 | - | 8.2 | - | 8.4 | - | 8.5 | - | 8.6 | - |
Shoe Length (In cm) | '- | 26.4 | 27.1 | - | 27.75 | - | 28.4 | - | 29.1 | - | 29.75 | - |
UK | US | EU | Shaft Circumference (In cm) | Heel Height (In cm) | Toe Width (In cm) | Shoe Length (In cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 35 | '- | '- | '- | '- |
3 | 5 | 36 | 22.1 | 10 | 7.8 | 26.4 |
4 | 6 | 37 | 22.55 | 10 | 8 | 27.1 |
4.5 | 6.5 | 37.5 | - | - | - | - |
5 | 7 | 38 | 23 | 10.3 | 8.2 | 27.75 |
5.5 | 7.5 | 38.5 | - | - | - | - |
6 | 8 | 39 | 23.45 | 10.3 | 8.4 | 28.4 |
6.5 | 8.5 | 39.5 | - | - | - | - |
7 | 9 | 40 | 23.9 | 10.6 | 8.5 | 29.1 |
7.5 | 9.5 | 40.5 | - | - | - | - |
8 | 10 | 41 | 24.35 | 10.6 | 8.6 | 29.75 |
9 | 11 | 42 | - | - | - | - |
You may also like
£59.79
- £59.79
- £59.79
- £59.79
- £59.79
- £59.79
- £59.79
- £59.79
- £59.79
- £59.79
- £59.79
- £59.79
- £59.79
- £59.79
- £59.79
- £59.79
- £59.79
- £59.79
- £59.79